BMW X1xドライブ20iXライン 後期型・本革・4WD HID・ナビ・純18AW
本体価格 69.8万円 支払総額 85.2万円 諸費用 15.4万円
BMW
X1xドライブ20iXライン
後期型・本革・4WD
HID・ナビ・純18AW
本体価格 69.8万円
支払総額85.2万円 諸費用 15.4万円
年式 | 2013年 | ||
---|---|---|---|
外装色 | サファイアブラック | ||
内装色 | 黒革 | ||
ミッション | 8AT | ハンドル | 右 |
ドア | 4ドア | 排気量 | 2,000 cc |
走行距離 | 58,400 km | 車検 | ----- |
車台番号 | ***********525 | 燃料 | 軽油 |
乗車定員 | 5人 | 修復歴 | なし |
新車価格 | 4,550,000円 | 車両寸法 | 全長 448 cm 全幅 180 cm 全高 154 cm |
カタログ燃費10/15モード | 13.6 km/L |
車両スペック
年式 | 2013年 |
---|---|
外装色 | サファイアブラック |
内装色 | 黒革 |
ミッション | 8AT |
ハンドル | 右 |
ドア | 4ドア |
排気量 | 2000 cc |
走行距離 | 58,400 km |
車検日 | ----- |
車台番号 | ***********525 |
修復歴 | なし |
乗車定員 | 5人 |
車両寸法 | 全長 448 cm 全幅 180 cm 全高 154 cm |
燃料 | 軽油 |
新車価格 | 4,550,000円 |
カタログ燃費10/15モード | 13.6 km/L |
装備
フル装備 右ハンドル ステップトロニックAT ディーラー車 本革シート 純正HDDナビ iドライブ DVD再生 CD MSV Bluetooth バックカメラ ミラーETC 純正18インチアルミ バイキセノンライト アイドリングストップ コンフォートアクセス PDC アンビエントライト Xドライブ4WD 修復歴無し 後期型 Xライン 全国対応保証完備!
コメント
高品質・低価格NO,1、全国通信販売、納車実績NO,1、安全保証付き、完全整備渡し、各種ローン(業界最長120回迄)全国どこでもお見積、写真、無料でお届け致します!